IPB

( | )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> основной состав фк сатурн
V
3:1
5.4.2008, 13:22
#1


Активный участник
***

Пользователи
79
5.4.2008
58



Игроки основного и молодежного составов команды сатурн

№- персональный номер игрока в сезоне 2008 года.
ФИО Амплуа Дата рожд. Рост Вес Гражд-во Оконч. контракта
1 Кински Антонин Вратарь 31.05.1975 187 86 Чехия 31.12.2009
2 Евсеев Вадим Валентинович Защитник 08.01.1976 180 82 Россия 31.12.2009
3 «Зелау» Луис Рикарду Да Силва Защитник 12.11.1984 188 89 Бразилия 31.12.2012
4 Петраш Петер Защитник 07.05.1979 182 81 Словакия 31.12.2008
5 Игонин Алексей Андреевич Полузащитник 18.03.1976 181 82 Россия 31.12.2010
6 Дюрица Ян Защитник 10.12.1981 187 85 Словакия 10.01.2010
7 Немов Петр Александрович Полузащитник 18.10.1983 180 68 Россия 31.12.2009
8 Топич Марко Нападающий 01.01.1976 183 84 Хорватия 31.12.2009
9 Гьян Баффур Нападающий 02.07.1980 180 73 Гана 15.12.2010
10 Лоськов Дмитрий Вячеславович Полузащитник 12.02.1974 178 78 Россия 05.07.2010
11 Еременко Алексей Алексеевич Нападающий 24.03.1983 183 84 Россия 01.01.2010
14 Кириченко Дмитрий Сергеевич Нападающий 17.01.1977 175 75 Россия 31.12.2009
15 Нахушев Руслан Юрьевич Защитник 05.09.1984 184 78 Россия 31.12.2011
16 Ботвиньев Алексей Владимирович Вратарь 25.06.1981 194 92 Россия 31.12.2009
17 Юрченко Владимир Васильевич Нападающий 26.01.1989 172 70 Белоруссия 31.12.1012
18 Чеснаускис Эдгарас Полузащитник 05.02.1984 182 77 Литва 31.12.2010
19 Илиасу Шилла Алхасан Защитник 26.10.1982 188 75 Гана 31.12.2009
20 Гаджиев Махач Гаджиевич Полузащитник 18.10.1987 181 73 Россия 31.12.2010
21 Каряка Андрей Константинович Полузащитник 01.04.1978 179 75 Россия 15.12.2011
22 Лебеденко Игорь Владимирович Нападающий 27.05.1983 182 78 Россия 31.12.2008
23 Гусин Андрей Леонидович Полузащитник 11.12.1972 188 82 Украина 31.12.2009
24 Ангбва Оссоемеянг Бенуа Кристиан Защитник 01.01.1982 176 76 Камерун 31.12.2011
25 Половинчук Дмитрий Вячеславович Защитник 27.09.1982 181 74 Россия 31.12.2008
26 Якубко Мартин Нападающий 26.02.1980 194 95 Словакия 31.12.2008
27 Харитонов Александр Николаевич Полузащитник 04.04.1983 180 72 Россия 15.12.2010
28 Герк Анатолий Анатольевич Полузащитник 20.11.1984 180 76 Россия 15.12.2010
29 Ковель Леонид Леонидович Нападающий 29.07.1986 179 79 Белоруссия 31.12.2012
30 Макаров Александр Викторович Вратарь 23.08.1978 198 99 Россия 31.12.2010
35 Темников Иван Викторович Полузащитник 28.01.1989 170 65 Россия 31.12.2009
37 Воробьев Роман Константинович Полузащитник 24.03.1984 175 70 Россия 15.12.2011
39 Хишри Валид Защитник 05.03.1986 197 92 Тунис 31.01.2010
40 Широков Алексей Дмитриевич Вратарь 06.04.1989 195 88 Россия 31.12.2011
41 Сапета Александр Сергеевич Полузащитник 28.06.1989 179 73 Россия 31.12.2012
42 Проньков Федор Владимирович Защитник 08.08.1990 193 83 Россия 31.12.2009
43 Разделкин Роман Валерьевич Полузащитник 07.04.1989 187 67 Россия 31.12.2009
44 Козлов Антон Сергеевич Полузащитник 02.06.1988 179 68 Россия 31.12.2009
45 Квач Егор Михайлович Защитник 12.06.1988 180 76 Россия 31.12.2009
46 Спирин Михаил Николаевич Полузащитник 05.08.1990 181 75 Россия 31.12.2009
47 Белоусов Сергей Александрович Полузащитник 04.05.1990 172 67 Россия 31.12.2009
49 Чекмарев Кирилл Геннадьевич Защитник 05.02.1990 180 74 Россия 31.12.2009
51 Шевяков Михаил Михайлович Полузащитник 08.02.1989 183 69 Россия 31.12.2009
52 Кузяев Михаил Игоревич Полузащитник 22.01.1988 180 71 Россия 31.12.2009
53 Колодко Александр Сергеевич Полузащитник 10.07.1989 182 72 Россия 31.12.2009
57 Молодцов Артем Игоревич Полузащитник 08.10.1990 174 70 Россия 31.12.2011
60 Спасский Кирилл Евгеньевич Полузащитник 11.12.1988 179 73 Россия 08.06.2008
61 Васиев Фарход Саиджонович Защитник 14.04.1990 177 66 Таджикистан 31.12.2009
64 Антощук Артем Игоревич Защитник 18.07.1989 183 79 Россия 31.12.2009
66 Грищенко Александр Александрович Полузащитник 24.07.1990 177 65 Россия 31.12.2011
70 Кузьмин Игорь Валерьевич Нападающий 13.01.1989 189 81 Россия 30.11.2010
72 Чилюшкин Виталий Сергеевич Вратарь 21.01.1990 178 72 Россия 31.12.2010
88 Иванов Алексей Владимирович Полузащитник 01.09.1981 178 73 Россия 31.07.2010
90 Романов Александр Геннадьевич Вратарь 09.03.1990 187 83 Россия 31.12.2009
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

RSS : 19.3.2024, 10:25