IPB

( | )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Турнирня таблица ч. Украины, 11 тур
V
аксакал
1.11.2008, 2:08
#1


Новичок
*

Пользователи
4
31.10.2008
310



Положение команд в турнирной таблице после 11 тура.


На перовом Динамо Киев, 28 очков
На последнем фк Харьков, 6 очков



№ Команда И В Н П М О
1 Динамо 11 9 1 1 28-5 28
2 Металлург Д 11 8 2 1 17-5 26
3 Металлист 11 6 3 2 18-9 21
4 Ворскла 11 5 4 2 13-9 19
5 Металлург З 11 5 4 2 11-8 19
6 Днепр 11 4 4 3 9-8 16
7 Заря 11 4 4 3 12-15 16
8 Шахтер 11 3 6 2 16-11 15
9 Черноморец 11 4 1 6 12-14 13
10 Кривбасс 11 3 4 4 12-16 13
11 Карпаты 11 2 5 4 8-11 11
12 Арсенал К 11 2 4 5 8-14 10
13 Ильичевец 11 3 0 8 7-18 9
14 ФК Львов 11 2 2 7 4-12 8
15 Таврия 11 1 4 6 10-20 7
16 ФК Харьков 11 0 6 5 7-17 6
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

RSS : 28.3.2024, 22:05