IPB

( | )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Турнирная таблица чемпионата Испании, 31 тур
V
Abs
6.4.2008, 10:51
#1


Участник
**

Пользователи
19
5.4.2008
27





Турнирная таблица чемпионата Испании на данный момент.


1. Реал Мадрид 31 21 3 7 65 - 30 66
2. Вильярреал 30 18 5 7 52 - 37 59
3. Барселона 30 17 7 6 60 - 29 58

4. Атлетико Мадрид 30 15 5 10 50 - 36 50
5. Расинг 30 14 8 8 34 - 27 50
6. Севилья 30 14 3 13 58 - 42 45
7. Эспаньол 30 13 6 11 40 - 42 45
8. Альмерия 30 11 9 10 28 - 29 42
9. Майорка 31 9 14 8 50 - 43 41
10. Атлетик 30 10 10 10 30 - 29 40
11. Хетафе 30 11 6 13 37 - 39 39
12. Валенсия 30 11 6 13 34 - 46 39
13. Реал Бетис 30 10 8 12 36 - 43 38
14. Атлетико Осасуна 31 10 7 14 32 - 34 37
15. Депортиво 30 10 7 13 36 - 42 37
16. Рекреативо 31 9 9 13 33 - 49 36
17. Реал Вальядолид 30 9 8 13 35 - 50 35

18. Реал Сарагоса 30 8 9 13 41 - 51 33
19. Реал Мурсия 30 6 8 16 27 - 48 26
20. Леванте 30 5 4 21 25 - 57 19

Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

RSS : 29.3.2024, 17:10