IPB

( | )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> First Division French table, 14 played, 2008-2009
V
-Aston Villa-
18.11.2008, 17:13
#1


Активный участник
***

Пользователи
287
25.10.2008
303



First Division French table After 14 played


On the first place Lyon with 33 points, on the last Valenciennes With 9 points

Pos Team Pld W D L W D L GD Pts
1 Lyon 14 6 1 0 4 2 1 12 33
2 Marseille 14 4 1 2 3 4 0 11 26
3 Rennes 14 5 3 0 1 4 1 9 25
4 Nice 14 4 3 0 3 1 3 5 25
5 Toulouse 14 4 2 1 3 2 2 3 25
6 Bordeaux 14 5 2 0 2 1 4 8 24
7 Lille 14 5 1 1 1 4 2 6 23
8 Paris SG 14 4 0 2 3 2 3 4 23
9 Le Mans 14 3 1 3 3 2 2 3 21
10 Auxerre 14 3 4 1 2 0 4 0 19
11 Grenoble 14 2 1 3 3 3 2 -3 19
12 Caen 14 3 2 2 1 4 2 4 18
13 Lorient 14 1 3 3 3 1 3 -1 16
14 Monaco 14 3 1 3 1 3 3 -2 16
15 Nancy 14 2 6 0 1 1 4 -3 16
16 Nantes 14 2 3 1 1 0 7 -12 12
17 Le Harve 14 2 0 5 1 2 4 -12 11
18 St Etienne 14 3 0 4 0 1 6 -15 10
19 Sochaux 14 1 4 2 0 2 5 -7 9
20 Valenciennes 14 2 2 3 0 1 6 -10 9
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

RSS : 19.3.2024, 10:48