IPB

( | )

> Свежая таблица коофицентов, УЕФА СТРАНЫ
V
Аршавин
23.6.2008, 23:17
#1


Активный участник
***

Пользователи
85
10.6.2008
130



По состоянию на утро 1 июня 2008 года

Россия пока на 6 месте в таблице УЕФА.

№ Страна Предыдущие 4 сезона Число команд Осталось Сумма очков Коэффициент
(2007/2008) ↑Общий коэффициент
1 Англия 57.874 8 0 143.000 17.875 75.749
2 Испания 61.391 8 0 111.000 13.875 75.266
3 Италия 50.160 8 0 82.000 10.250 60.410
4 Франция 45.740 7 0 48.500 6.928 52.668
5 Германия 35.222 7 0 94.500 13.500 48.722
6 Россия 32.500 4 0 45.000 11.250 43.750
7 Румыния 37.999 5 0 13.000 2.600 40.599
8 Португалия 31.999 7 0 55.500 7.928 39.927
9 Голландия 33.213 6 0 30.000 5.000 38.213
10 Шотландия 23.125 4 0 41.000 10.250 33.375
11 Турция 21.975 4 0 39.000 9.750 31.725
12 Украина 25.225 4 0 19.500 4.875 30.100
13 Бельгия 22.200 4 0 18.000 4.500 26.700
14 Греция 18.331 6 0 45.000 7.500 25.831
15 Чехия 20.625 4 0 20.500 5.125 25.750
16 Швейцария 17.975 4 0 25.000 6.250 24.225
17 Болгария 20.416 4 0 11.000 2.750 23.166
18 Норвегия 17.025 5 0 27.000 5.400 22.425
19 Дания 15.325 4 0 20.500 5.125 20.450
20 Австрия 14.500 5 0 16.000 3.200 17.700
21 Сербия 14.125 4 0 10.500 2.625 16.750
22 Израиль 13.375 4 0 9.500 2.375 15.750
23 Швеция 8.291 5 0 27.000 5.400 13.691
24 Словакия 10.166 3 0 6.500 2.166 12.332
25 Польша 10.375 3 0 5.000 1.666 12.041
26 Венгрия 10.999 3 0 3.000 1.000 11.999
27 Хорватия 7.958 3 0 11.000 3.666 11.624
28 Кипр 7.416 3 0 8.000 2.666 10.082
29 Словения 9.249 3 0 2.000 0.666 9.915
30 Финляндия 6.998 4 0 10.500 2.625 9.623
31 Латвия 7.498 3 0 4.000 1.333 8.831
32 Босния 6.665 3 0 5.500 1.833 8.498
33 Литва 6.499 3 0 4.500 1.500 7.999
34 Молдова 6.166 3 0 4.000 1.333 7.499
35 Ирландия 6.332 3 0 3.000 1.000 7.332
36 Македония 4.665 3 0 5.000 1.666 6.331
37 Исландия 4.833 3 0 3.500 1.166 5.999
38 Грузия 4.831 3 0 3.000 1.000 5.831
39 Лихтенштейн 5.000 1 0 0.500 0.500 5.500
40 Белоруссия 3.499 3 0 5.500 1.833 5.332
41 Эстония 3.499 3 0 2.500 0.833 4.332
42 Азербайджан 3.166 3 0 2.000 0.666 3.832
43 Албания 3.166 3 0 1.500 0.500 3.666
44 Армения 2.332 3 0 4.000 1.333 3.665
45 Казахстан 1.832 4 0 3.000 0.750 2.582
46 Северная Ирландия 1.832 3 0 1.500 0.500 2.332
47 Уэльс 1.665 3 0 2.000 0.666 2.331
48 Фареры 1.499 3 0 1.000 0.333 1.832
49 Люксембург 1.165 3 0 1.000 0.333 1.498
50 Мальта 0.832 3 0 0.000 0.000 0.832
51 Черногория 0.000 3 0 1.500 0.500 0.500
52 Андорра 0.000 2 0 1.000 0.500 0.500
53 Сан Марино 0.000 2 0 0.500 0.250 0.250
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение



Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

RSS : 20.4.2024, 5:11