IPB

( | )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Gesamtstabelle des Championats des Deutschland Fuball 2007-2008
V
Петрович
19.6.2008, 14:16
#1


Активный участник
***

Пользователи
180
2.6.2008
125



Gesamtstabelle des Championats des Deutschland 2007-2008


Overall table GP W D L Goals P
1. Bayern Munchen 34 22 10 2 68:21 76
2. Bremen 34 20 6 8 75:45 66
3. Schalke 04 34 18 10 6 55:32 64
4. Hamburg SV 34 14 12 8 47:26 54
5. Wolfsburg 34 15 9 10 58:46 54
6. Stuttgart 34 16 4 14 57:57 52
7. Leverkusen 34 15 6 13 57:40 51
8. Hannover 96 34 13 10 11 54:56 49
9. Frankfurt Eintra… 34 12 10 12 43:50 46
10. Hertha Berlin 34 12 8 14 39:44 44
11. Karlsruher 34 11 10 13 38:53 43
12. Bochum 34 10 11 13 48:54 41
13. Dortmund 34 10 10 14 50:62 40
14. Cottbus 34 9 9 16 35:56 36
15. Bielefeld 34 8 10 16 35:60 34
16. Nurnberg FC 34 7 10 17 35:51 31
17. Rostock 34 8 6 20 30:52 30
18. Duisburg 34 8 5 21 36:55 29
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

RSS : 28.3.2024, 15:51