IPB

( | )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Table Premier League, 13 played 2008-2009
V
-Aston Villa-
18.11.2008, 16:56
#1


Активный участник
***

Пользователи
287
25.10.2008
303



Premier League Table After 13 played


On the first place Chelsea with 32 points, on the last West Bromwich Albion With 11 points

Pos Team Pld W D L W D L GD Pts
1 Chelsea 13 3 2 1 7 0 0 28 32
2 Liverpool 13 5 1 0 5 1 1 13 32
3 Manchester United 12 5 1 0 2 2 2 15 24
4 Arsenal 13 4 1 2 3 1 2 10 23
5 Aston Villa 13 3 2 1 4 0 3 6 23
6 Hull City 13 2 2 3 4 1 1 -2 21
7 Everton 13 1 3 3 4 1 1 -2 19
8 Middlesbrough 13 3 1 2 2 2 3 -4 18
9 Portsmouth 13 3 1 2 2 2 3 -5 18
10 Fulham 12 5 1 1 0 1 4 1 17
11 Sunderland 13 2 1 3 2 2 3 -7 15
12 Manchester City 13 3 0 3 1 2 4 4 14
13 Bolton Wanderers 13 2 2 3 2 0 4 -4 14
14 West Ham United 13 3 1 3 1 1 4 -6 14
15 Stoke City 13 4 0 2 0 2 5 -11 14
16 Wigan Athletic 13 1 2 3 2 2 3 -3 13
17 Newcastle United 13 3 2 2 0 2 4 -5 13
18 Blackburn Rovers 13 1 2 4 2 2 2 -10 13
19 Tottenham Hotspur 13 2 1 3 1 2 4 -4 12
20 West Bromwich Albion 13 2 1 4 1 1 4 -14 11
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

RSS : 19.3.2024, 7:21