IPB

( | )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> The tournament table of Italian series A after 18 rounds, 2008-2009 / 18 round
V
Club1
13.1.2009, 1:03
#1


Участник
**

Пользователи
13
10.1.2009
341



tournament table after 18 rounds




Team P W D L F A W D L F A GD PTS
1 Inter Milan 18 7 2 0 14 6 6 2 1 18 6 20 43
2 Juventus 18 7 1 1 19 6 5 2 2 12 7 18 39
3 AC Milan 18 8 0 1 19 5 2 4 3 11 15 10 34
4 Napoli 18 8 1 0 19 5 2 2 5 7 11 10 33
5 Genoa 18 7 2 0 20 6 2 3 4 7 11 10 32
6 Fiorentina 18 6 2 1 15 6 4 0 5 11 10 10 32
7 Lazio 18 5 2 2 12 6 4 1 4 17 18 5 30
8 Palermo 18 7 0 2 18 10 1 2 6 6 13 1 26
9 Catania 18 7 1 1 14 8 0 3 6 4 13 -3 25
10 Atalanta 18 6 1 2 15 7 1 2 6 8 15 1 24
11 Roma 17 5 2 1 13 9 2 1 6 10 16 -2 24
12 Udinese 18 4 4 2 16 11 2 1 5 10 16 -1 23
13 Cagliari 18 5 2 2 12 7 1 2 6 8 15 -2 22
14 Sampdoria 17 4 3 2 11 6 1 2 5 5 13 -3 20
15 Siena 18 4 3 1 8 4 1 1 8 5 15 -6 19
16 Lecce 18 2 5 2 10 10 1 3 5 6 15 -9 17
17 Bologna 18 2 3 4 12 13 1 4 4 8 15 -8 16
18 Torino 18 4 1 4 12 14 0 2 7 6 18 -14 15
19 Reggina 18 2 3 4 14 15 1 1 7 3 21 -19 13
20 Chievo 18 1 2 6 5 13 1 2 6 5 15 -18 10
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

RSS : 28.3.2024, 22:28