IPB

( | )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> Турнирня таблица чемпионата Украины
V
Dynamo-Kyiv
26.10.2008, 14:59
#1


Активный участник
***

Пользователи
38
22.10.2008
278



Турнирня таблица Украинского чемпионата на данный момент (после 12 тура).

И В Н П Мячи О
1. Динамо К 12 10 1 1 31:6 31
2. Металлург Д 11 8 2 1 17:5 26
3. Металлист 11 6 3 2 18:9 21
4. Ворскла 12 5 5 2 13:9 20
5. Металлург З 12 5 5 2 11:8 20
6. Днепр 12 4 5 3 10:9 17
7. Заря 12 4 5 3 13:16 17
8. Шахтер 11 3 6 2 16:11 15
9. Черноморец Од 12 4 2 6 13:15 14
10. Кривбасс 12 3 5 4 12:16 14
11. Карпаты 12 2 6 4 8:11 12
12. Арсенал К 12 2 5 5 8:14 11
13. Ильичевец 12 3 1 8 7:18 10
14. Львов 12 2 3 7 5:13 9
15. Таврия 12 1 4 7 11:23 7
16. ФК Харьков 11 0 6 5 7:17 6
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

RSS : 29.3.2024, 13:25