IPB

( | )

 
Ответить в данную темуНачать новую тему
> ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 28 ТУР
V
-Aston Villa-
10.11.2008, 0:02
#1


Активный участник
***

Пользователи
287
25.10.2008
303



ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА 28 ТУР



1 Рубин 28 18 6 4 43-20 24 60
2 ЦСКА 27 14 8 5 45-22 31 50
3 Динамо 28 14 8 6 38-28 34 50
4 Амкар 28 12 9 7 27-21 39 45
5 Зенит 28 11 11 6 55-35 40 44
6 Крылья Советов 28 11 11 6 42-25 40 44
7 Спартак М 28 11 10 7 40-34 41 43
8 Локомотив 28 11 8 9 32-29 43 41
9 ФК Москва 27 8 11 8 28-29 46 35
10 Терек 28 9 7 12 25-38 50 34
11 Спартак Нч 28 8 7 13 28-36 53 31
12 Сатурн 28 7 10 11 25-29 53 31
13 Томь 28 7 8 13 23-36 55 29
14 Химки 28 5 9 14 31-50 60 24
15 Луч-Энергия 28 3 11 14 22-48 64 20
16 Шинник 28 4 6 18 24-48 66 18
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение
Петрович
15.11.2008, 16:28
#2


Активный участник
***

Пользователи
180
2.6.2008
125



ЦСКА И Динамо по 50. Будет сеча. Посмотрим))))
Перейти в начало страницы
 
+Цитировать сообщение

Ответить в данную темуНачать новую тему
()

 

: · ·

· · ·

RSS : 29.3.2024, 1:56